שם לבןמקור: בינלאומיכמעט לא ניתן היום
השם מנגיסטוכמה נקראים כך ומתי היה פופולרי
באנגלית: Mengistu
68 אנשים שנולדו בישראל בין 1949 ל-2024 נקראים היום מנגיסטו, לפי נתוני הלמ"ס. בשנים האחרונות כמעט לא נותנים אותו לתינוקות.
- נקראים כך בישראל
- 68
- ילידי 1949–2024
- תינוקות ב-2024
- פחות מ-5
- מחוץ לדירוג
- שנת השיא
- —
- אין שנה עם 5 ומעלה
- מגמה בעשור האחרון
- כמעט לא ניתן היום
- השוואת 2020–2024 ל-2010–2014
הפופולריות של מנגיסטו לפי שנים
נקודות קטנות על הציר: שנים שבהן הלמ"ס לא פרסמה את המספר כי היו פחות מ-5 אנשים.
הנתונים בטבלה, שנה אחרי שנה
| שנה | בנים | מקום (בנים) |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | פחות מ-5 | — |
| 2018 | פחות מ-5 | — |
| 2017 | פחות מ-5 | — |
| 2016 | 0 | — |
| 2015 | 0 | — |
| 2014 | 0 | — |
| 2013 | 0 | — |
| 2012 | 0 | — |
| 2011 | 0 | — |
| 2010 | 0 | — |
| 2009 | פחות מ-5 | — |
| 2008 | פחות מ-5 | — |
| 2007 | 0 | — |
| 2006 | 0 | — |
| 2005 | 0 | — |
| 2004 | פחות מ-5 | — |
| 2003 | פחות מ-5 | — |
| 2002 | 0 | — |
| 2001 | 0 | — |
| 2000 | פחות מ-5 | — |
| 1999 | פחות מ-5 | — |
| 1998 | פחות מ-5 | — |
| 1997 | פחות מ-5 | — |
| 1996 | 0 | — |
| 1995 | 0 | — |
| 1994 | 0 | — |
| 1993 | פחות מ-5 | — |
| 1992 | פחות מ-5 | — |
| 1991 | פחות מ-5 | — |
| 1990 | פחות מ-5 | — |
| 1989 | פחות מ-5 | — |
| 1988 | פחות מ-5 | — |
| 1987 | 0 | — |
| 1986 | פחות מ-5 | — |
| 1985 | פחות מ-5 | — |
| 1984 | פחות מ-5 | — |
| 1983 | פחות מ-5 | — |
| 1982 | פחות מ-5 | — |
| 1981 | פחות מ-5 | — |
| 1980 | פחות מ-5 | — |
| 1979 | פחות מ-5 | — |
| 1978 | פחות מ-5 | — |
| 1977 | פחות מ-5 | — |
| 1976 | 0 | — |
| 1975 | פחות מ-5 | — |
| 1974 | פחות מ-5 | — |
| 1973 | 0 | — |
| 1972 | פחות מ-5 | — |
| 1971 | פחות מ-5 | — |
| 1970 | פחות מ-5 | — |
| 1969 | 0 | — |
| 1968 | פחות מ-5 | — |
| 1967 | 0 | — |
| 1966 | 0 | — |
| 1965 | פחות מ-5 | — |
| 1964 | 0 | — |
| 1963 | 0 | — |
| 1962 | פחות מ-5 | — |
| 1961 | פחות מ-5 | — |
| 1960 | 0 | — |
| 1959 | 0 | — |
| 1958 | 0 | — |
| 1957 | 0 | — |
| 1956 | פחות מ-5 | — |
| 1955 | 0 | — |
| 1954 | 0 | — |
| 1953 | פחות מ-5 | — |
| 1952 | 0 | — |
| 1951 | 0 | — |
| 1950 | 0 | — |
| 1949 | 0 | — |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "השמות הנוכחיים של ילידי 1949–2024 לפי מין וקבוצת אוכלוסייה". עובד ב27 בספטמבר 2026. איך קראנו את הנתונים
משמעות השם מנגיסטו
עוד לא כתבנו הסבר מבוסס למשמעות של מנגיסטו. אנחנו לא ממציאים פירושים, ולכן במקום לנחש אנחנו מציגים כאן רק את מה שידוע ממקור.
בוויקינתונים השם מתואר כך: "דף פירושונים". לרשומה בוויקינתונים
כמה אנשים בישראל נקראים מנגיסטו?
68 אנשים: 0 נשים ו-68 גברים. כך הם מתחלקים לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, כפי שהלמ"ס מחלקת את הנתונים.
איך מנגיסטו נשמע עם שם המשפחה שלכם?
נשמר רק בדפדפן הזה, כדי שלא תצטרכו להקליד שוב בשם הבא.
מנגיסטו
שאלות על השם מנגיסטו
כמה אנשים בישראל נקראים מנגיסטו?
לפי טבלת הלמ"ס של השמות הנוכחיים של ילידי 1949–2024, 68 אנשים נושאים את השם מנגיסטו: 0 נשים ו-68 גברים. הספירה כוללת רק מי שנולדו בשנים האלה, והלמ"ס לא מפרסמת שנים שבהן היו פחות מ-5 אנשים.
מנגיסטו הוא שם לבן או לבת?
מנגיסטו ניתן כמעט תמיד לבנים: 100% מבעלי השם הם גברים.
מה המשמעות של השם מנגיסטו?
עוד לא מצאנו מקור מבוסס למשמעות של מנגיסטו, ולכן איננו כותבים לו פירוש. במקום זה אנחנו מציגים את מה שהנתונים מראים: כמה נקראים כך ומתי.
איך כותבים מנגיסטו באנגלית?
הכתיב הנפוץ הוא Mengistu. (לפי ויקינתונים.) בדרכון אפשר לבקש כתיב אחר.