שם לבתכמעט לא ניתן היום
השם עופריתכמה נקראים כך ומתי היה פופולרי
36 אנשים שנולדו בישראל בין 1949 ל-2024 נקראים היום עופרית, לפי נתוני הלמ"ס. בשנים האחרונות כמעט לא נותנים אותו לתינוקות.
- נקראים כך בישראל
- 36
- ילידי 1949–2024
- תינוקות ב-2024
- פחות מ-5
- מחוץ לדירוג
- שנת השיא
- —
- אין שנה עם 5 ומעלה
- מגמה בעשור האחרון
- כמעט לא ניתן היום
- השוואת 2020–2024 ל-2010–2014
הפופולריות של עופרית לפי שנים
נקודות קטנות על הציר: שנים שבהן הלמ"ס לא פרסמה את המספר כי היו פחות מ-5 אנשים.
הנתונים בטבלה, שנה אחרי שנה
| שנה | בנות | מקום (בנות) |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | — |
| 2023 | 0 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
| 2017 | 0 | — |
| 2016 | 0 | — |
| 2015 | 0 | — |
| 2014 | 0 | — |
| 2013 | 0 | — |
| 2012 | 0 | — |
| 2011 | 0 | — |
| 2010 | 0 | — |
| 2009 | 0 | — |
| 2008 | 0 | — |
| 2007 | 0 | — |
| 2006 | פחות מ-5 | — |
| 2005 | 0 | — |
| 2004 | 0 | — |
| 2003 | 0 | — |
| 2002 | 0 | — |
| 2001 | 0 | — |
| 2000 | 0 | — |
| 1999 | 0 | — |
| 1998 | פחות מ-5 | — |
| 1997 | 0 | — |
| 1996 | 0 | — |
| 1995 | 0 | — |
| 1994 | פחות מ-5 | — |
| 1993 | 0 | — |
| 1992 | 0 | — |
| 1991 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
| 1989 | 0 | — |
| 1988 | 0 | — |
| 1987 | 0 | — |
| 1986 | 0 | — |
| 1985 | 0 | — |
| 1984 | פחות מ-5 | — |
| 1983 | פחות מ-5 | — |
| 1982 | פחות מ-5 | — |
| 1981 | פחות מ-5 | — |
| 1980 | פחות מ-5 | — |
| 1979 | פחות מ-5 | — |
| 1978 | 0 | — |
| 1977 | 0 | — |
| 1976 | פחות מ-5 | — |
| 1975 | פחות מ-5 | — |
| 1974 | פחות מ-5 | — |
| 1973 | פחות מ-5 | — |
| 1972 | פחות מ-5 | — |
| 1971 | פחות מ-5 | — |
| 1970 | פחות מ-5 | — |
| 1969 | פחות מ-5 | — |
| 1968 | פחות מ-5 | — |
| 1967 | פחות מ-5 | — |
| 1966 | פחות מ-5 | — |
| 1965 | פחות מ-5 | — |
| 1964 | פחות מ-5 | — |
| 1963 | 0 | — |
| 1962 | פחות מ-5 | — |
| 1961 | 0 | — |
| 1960 | פחות מ-5 | — |
| 1959 | 0 | — |
| 1958 | 0 | — |
| 1957 | 0 | — |
| 1956 | 0 | — |
| 1955 | 0 | — |
| 1954 | 0 | — |
| 1953 | 0 | — |
| 1952 | 0 | — |
| 1951 | 0 | — |
| 1950 | 0 | — |
| 1949 | 0 | — |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "השמות הנוכחיים של ילידי 1949–2024 לפי מין וקבוצת אוכלוסייה". עובד ב27 בספטמבר 2026. איך קראנו את הנתונים
משמעות השם עופרית
עוד לא כתבנו הסבר מבוסס למשמעות של עופרית. אנחנו לא ממציאים פירושים, ולכן במקום לנחש אנחנו מציגים כאן רק את מה שידוע ממקור.
כמה אנשים בישראל נקראים עופרית?
36 אנשים: 36 נשים ו-0 גברים. כך הם מתחלקים לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, כפי שהלמ"ס מחלקת את הנתונים.
כינויים, כתיבים ושמות דומים
שמות שנראים ונשמעים קרוב
המספר ליד כל שם: כמה אנשים בישראל נקראים כך.
איך עופרית נשמע עם שם המשפחה שלכם?
נשמר רק בדפדפן הזה, כדי שלא תצטרכו להקליד שוב בשם הבא.
עופרית
שאלות על השם עופרית
כמה אנשים בישראל נקראים עופרית?
לפי טבלת הלמ"ס של השמות הנוכחיים של ילידי 1949–2024, 36 אנשים נושאים את השם עופרית: 36 נשים ו-0 גברים. הספירה כוללת רק מי שנולדו בשנים האלה, והלמ"ס לא מפרסמת שנים שבהן היו פחות מ-5 אנשים.
עופרית הוא שם לבן או לבת?
עופרית ניתן כמעט תמיד לבנות: 100% מבעלי השם הם נשים.
מה המשמעות של השם עופרית?
עוד לא מצאנו מקור מבוסס למשמעות של עופרית, ולכן איננו כותבים לו פירוש. במקום זה אנחנו מציגים את מה שהנתונים מראים: כמה נקראים כך ומתי.