יוניסקסמקור: עברייציב
השם שוהםמשמעות השם, מקור וכמה נקראים כך
בניקוד: שֹׁהַםבאנגלית: Shoham
6,009 אנשים שנולדו בישראל בין 1949 ל-2024 נקראים היום שוהם, לפי נתוני הלמ"ס. זה שם יוניסקס: 63% מהם נשים ו-37% גברים. השנה שבה הכי הרבה תינוקות קיבלו את השם היא 2014, עם 265 תינוקות. ב-2024 הוא ניתן ל-165 בנות והיה במקום 120 ברשימת השמות לבנות.
- נקראים כך בישראל
- 6,009
- ילידי 1949–2024
- תינוקות ב-2024
- 165
- מקום 120 בבנות
- שנת השיא
- 2014
- 265 תינוקות
- מגמה בעשור האחרון
- יציב
- פי 1.1 מ-2010–2014, יחסית למספר הלידות
הפופולריות של שוהם לפי שנים
השם מופיע ברציפות בנתונים מאז 1972. ב-2024, אחד מכל 476 תינוקות בנות בישראל נקרא שוהם. בין הבנות היהודיות הוא היה ב-2024 במקום 101.
נקודות קטנות על הציר: שנים שבהן הלמ"ס לא פרסמה את המספר כי היו פחות מ-5 אנשים.
הנתונים בטבלה, שנה אחרי שנה
| שנה | בנות | בנים | מקום (בנות) | מקום (בנים) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 165 | לפחות 50 | 120 | 290 |
| 2023 | 176 | 51 | 115 | 289 |
| 2022 | 159 | 56 | 121 | 276 |
| 2021 | 155 | לפחות 56 | 132 | 273 |
| 2020 | 171 | לפחות 43 | 110 | 317 |
| 2019 | 143 | 74 | 134 | 232 |
| 2018 | 164 | לפחות 52 | 124 | 273 |
| 2017 | 158 | לפחות 71 | 129 | 235 |
| 2016 | 164 | לפחות 62 | 119 | 251 |
| 2015 | 132 | לפחות 68 | 139 | 235 |
| 2014 | 164 | 101 | 120 | 184 |
| 2013 | 156 | 94 | 118 | 188 |
| 2012 | 128 | לפחות 61 | 142 | 243 |
| 2011 | 131 | לפחות 81 | 134 | 197 |
| 2010 | 145 | 89 | 125 | 193 |
| 2009 | 106 | 94 | 151 | 184 |
| 2008 | 126 | 77 | 124 | 206 |
| 2007 | 123 | 93 | 129 | 180 |
| 2006 | 108 | 69 | 142 | 211 |
| 2005 | 95 | 66 | 162 | 220 |
| 2004 | 119 | 78 | 140 | 201 |
| 2003 | 131 | 80 | 126 | 196 |
| 2002 | 108 | 65 | 151 | 222 |
| 2001 | 74 | 51 | 203 | 262 |
| 2000 | 71 | 62 | 210 | 220 |
| 1999 | 68 | 53 | 215 | 246 |
| 1998 | 54 | 48 | 257 | 262 |
| 1997 | 52 | 40 | 262 | 288 |
| 1996 | 41 | 42 | 308 | 272 |
| 1995 | 33 | 22 | 346 | 411 |
| 1994 | 23 | 20 | 413 | 434 |
| 1993 | 22 | 23 | 429 | 403 |
| 1992 | 12 | 11 | 588 | 579 |
| 1991 | 19 | 15 | 463 | 490 |
| 1990 | 12 | 10 | 594 | 584 |
| 1989 | 10 | 8 | 658 | 648 |
| 1988 | 7 | 6 | 798 | 756 |
| 1987 | 11 | 6 | 611 | 727 |
| 1986 | פחות מ-5 | 8 | — | 645 |
| 1985 | 5 | פחות מ-5 | 929 | — |
| 1984 | פחות מ-5 | 7 | — | 666 |
| 1983 | 6 | 10 | 839 | 556 |
| 1982 | 6 | 9 | 857 | 567 |
| 1981 | פחות מ-5 | 7 | — | 654 |
| 1980 | 6 | 11 | 842 | 514 |
| 1979 | פחות מ-5 | 6 | — | 700 |
| 1978 | 5 | פחות מ-5 | 915 | — |
| 1977 | פחות מ-5 | 7 | — | 645 |
| 1976 | פחות מ-5 | 11 | — | 508 |
| 1975 | פחות מ-5 | 10 | — | 531 |
| 1974 | פחות מ-5 | 7 | — | 631 |
| 1973 | פחות מ-5 | 5 | — | 782 |
| 1972 | 5 | פחות מ-5 | 918 | — |
| 1971 | 0 | פחות מ-5 | — | — |
| 1970 | פחות מ-5 | פחות מ-5 | — | — |
| 1969 | פחות מ-5 | פחות מ-5 | — | — |
| 1968 | פחות מ-5 | פחות מ-5 | — | — |
| 1967 | פחות מ-5 | 0 | — | — |
| 1966 | פחות מ-5 | 0 | — | — |
| 1965 | פחות מ-5 | פחות מ-5 | — | — |
| 1964 | פחות מ-5 | פחות מ-5 | — | — |
| 1963 | פחות מ-5 | 0 | — | — |
| 1962 | פחות מ-5 | 0 | — | — |
| 1961 | 0 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | פחות מ-5 | — | — |
| 1959 | 0 | 0 | — | — |
| 1958 | פחות מ-5 | 0 | — | — |
| 1957 | 0 | 0 | — | — |
| 1956 | פחות מ-5 | 0 | — | — |
| 1955 | 0 | פחות מ-5 | — | — |
| 1954 | פחות מ-5 | 0 | — | — |
| 1953 | 0 | 0 | — | — |
| 1952 | 0 | 0 | — | — |
| 1951 | 0 | פחות מ-5 | — | — |
| 1950 | פחות מ-5 | 0 | — | — |
| 1949 | פחות מ-5 | 0 | — | — |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "השמות הנוכחיים של ילידי 1949–2024 לפי מין וקבוצת אוכלוסייה". עובד ב27 בספטמבר 2026. איך קראנו את הנתונים
משמעות השם שוהם
מילה עברית
שוהם היא אבן יקרה, "אַבְנֵי שֹׁהַם" שעל כתפות האפוד (שמות כח, ט). שם שניתן לבנות ולבנים.
נושא:אבנים יקרות
כמה אנשים בישראל נקראים שוהם?
6,009 אנשים: 3,813 נשים ו-2,196 גברים. כך הם מתחלקים לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, כפי שהלמ"ס מחלקת את הנתונים.
- בנות יהודיות3,813 (63%)השמות הנפוצים אצל בנות יהודיות
- בנים יהודים2,149 (36%)השמות הנפוצים אצל בנים יהודים
- בנים מוסלמים42 (0.7%)השמות הנפוצים אצל בנים מוסלמים
- בנים נוצרים-ערבים5 (0.1%)השמות הנפוצים אצל בנים נוצרים-ערבים
כינויים, כתיבים ושמות דומים
שמות שנראים ונשמעים קרוב
המספר ליד כל שם: כמה אנשים בישראל נקראים כך.
רעיונות לשמות לאחים ולאחיות
אלה שמות שהפופולריות שלהם עלתה וירדה באותן שנים כמו שוהם, ולכן הם "מאותו הדור". החישוב: דמיון בין עקומות הפופולריות משנת 1949 עד 2024.
איך שוהם נשמע עם שם המשפחה שלכם?
נשמר רק בדפדפן הזה, כדי שלא תצטרכו להקליד שוב בשם הבא.
שוהם
שאלות על השם שוהם
כמה אנשים בישראל נקראים שוהם?
לפי טבלת הלמ"ס של השמות הנוכחיים של ילידי 1949–2024, 6,009 אנשים נושאים את השם שוהם: 3,813 נשים ו-2,196 גברים. הספירה כוללת רק מי שנולדו בשנים האלה, והלמ"ס לא מפרסמת שנים שבהן היו פחות מ-5 אנשים.
שוהם הוא שם לבן או לבת?
גם וגם. בקרב ילידי 2000–2024 34% מבעלי השם הם מהמין שבו השם פחות נפוץ, ולכן אנחנו מגדירים אותו כשם יוניסקס (הסף שלנו: 20%).
מתי השם שוהם היה הכי פופולרי?
בשנת 2014 נולדו 265 תינוקות שנקראים היום שוהם, יותר מבכל שנה אחרת מאז 1949. העשור שבו השם ניתן הכי הרבה הוא שנות ה-10 (2,238 תינוקות).
מה המשמעות של השם שוהם?
שוהם היא אבן יקרה, "אַבְנֵי שֹׁהַם" שעל כתפות האפוד (שמות כח, ט). שם שניתן לבנות ולבנים.
איך כותבים שוהם באנגלית?
הכתיב הנפוץ הוא Shoham. בדרכון אפשר לבקש כתיב אחר.