השמות הפופולריים בארה"ב 2007
ב-2007 השם הנפוץ בארה"ב לבנות היה Emily (אמילי) ולבנים Jacob (ג'ייקוב). כאן 100 השמות הראשונים לכל מין, עם הכתיב בעברית ומספר התינוקות, מתוך 3,998,031 תינוקות ברשימה הרשמית.
שמות לבנות בארה"ב, 2007
| מקום | שם | בעברית | תינוקות |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily | אמילי | 19,367 |
| 2 | Isabella | איזבלה | 19,143 |
| 3 | Emma | אמה | 18,390 |
| 4 | Ava | אווה | 18,053 |
| 5 | Madison | מדיסון | 17,968 |
| 6 | Sophia | סופיה | 17,031 |
| 7 | Olivia | אוליביה | 16,589 |
| 8 | Abigail | אביגיל | 15,476 |
| 9 | Hannah | חנה | 13,323 |
| 10 | Elizabeth | אליזבת | 13,071 |
| 11 | Addison | אדיסון | 11,949▲17 |
| 12 | Samantha | סמנתה | 11,883 |
| 13 | Ashley | אשלי | 11,428 |
| 14 | Alyssa | אליסה | 11,275▲5 |
| 15 | Mia | מיה | 10,922 |
| 16 | Chloe | קלואי | 10,759 |
| 17 | Natalie | נטלי | 10,443 |
| 18 | Sarah | שרה | 10,014 |
| 19 | Alexis | אלכסיס | 9,923▼5 |
| 20 | Grace | גרייס | 9,769 |
| 21 | Ella | אלה | 9,554 |
| 22 | Brianna | בריאנה | 8,855 |
| 23 | Hailey | היילי | 8,439 |
| 24 | Taylor | טיילור | 7,965 |
| 25 | Anna | אנה | 7,901 |
| 26 | Kayla | קיילה | 7,583 |
| 27 | Lily | לילי | 7,499▲6 |
| 28 | Lauren | לורן | 7,437 |
| 29 | Victoria | ויקטוריה | 7,435 |
| 30 | Savannah | סוואנה | 7,051 |
| 31 | Nevaeh | נבא | 6,818▲12 |
| 32 | Jasmine | יסמין | 6,781 |
| 33 | Lillian | ליליאן | 6,552▲5 |
| 34 | Julia | ג'וליה | 6,133 |
| 35 | Kaylee | קיילי | 6,050▲7 |
| 36 | Sofia | סופיה | 6,049▲19 |
| 37 | Sydney | סידני | 6,032 |
| 38 | Gabriella | גבריאלה | 5,839▲12 |
| 39 | Katherine | קתרין | 5,818 |
| 40 | Alexa | אלקסה | 5,785 |
| 41 | Destiny | דסטיני | 5,742▼5 |
| 42 | Jessica | ג'סיקה | 5,714▼10 |
| 43 | Morgan | מורגן | 5,665▼8 |
| 44 | Kaitlyn | קייטלין | 5,551 |
| 45 | Brooke | ברוק | 5,508 |
| 46 | Allison | אליסון | 5,454 |
| 47 | Makayla | מקיילה | 5,428 |
| 48 | Avery | אייברי | 5,386 |
| 49 | Alexandra | אלכסנדרה | 5,354▼9 |
| 50 | Jocelyn | ג'וסלין | 5,293▲23 |
| 51 | Audrey | אודרי | 5,249▲18 |
| 52 | Riley | ריילי | 5,212 |
| 53 | Maria | מריה | 5,129▼7 |
| 54 | Kimberly | קימברלי | 5,103 |
| 55 | Evelyn | אוולין | 5,054▲10 |
| 56 | Zoe | זואי | 4,937 |
| 57 | Brooklyn | ברוקלין | 4,887▲9 |
| 58 | Angelina | אנג'לינה | 4,860▼9 |
| 59 | Rachel | רחל | 4,841▼11 |
| 60 | Andrea | אנדראה | 4,798 |
| 61 | Madeline | מדליין | 4,705▲10 |
| 62 | Maya | מאיה | 4,701▼5 |
| 63 | Kylie | קיילי | 4,659 |
| 64 | Jennifer | ג'ניפר | 4,653▼13 |
| 65 | Mackenzie | מקנזי | 4,628▼12 |
| 66 | Claire | קלייר | 4,614▲20 |
| 67 | Leah | לאה | 4,555 |
| 68 | Gabrielle | גבריאל | 4,544▼5 |
| 69 | Aubrey | אוברי | 4,506▲24 |
| 70 | Arianna | אריאנה | 4,481▲6 |
| 71 | Vanessa | ונסה | 4,447▲8 |
| 72 | Trinity | טריניטי | 4,374▼8 |
| 73 | Ariana | אריאנה | 4,326▲5 |
| 74 | Faith | פיית | 4,307▼12 |
| 75 | Katelyn | קטלין | 4,259▼14 |
| 76 | Haley | הלי | 4,200 |
| 77 | Amelia | אמיליה | 4,194▲6 |
| 78 | Megan | מייגן | 4,124▼18 |
| 79 | Isabelle | איזבל | 4,106▲5 |
| 80 | Sara | שרה | 4,024▼8 |
| 81 | Melanie | מלאני | 4,000 |
| 82 | Sophie | סופי | 3,988חדש ב-100 |
| 83 | Aaliyah | עלייה | 3,961▲7 |
| 84 | Bailey | ביילי | 3,934חדש ב-100 |
| 85 | Layla | לילה | 3,903חדש ב-100 |
| 86 | Nicole | ניקול | 3,873▼12 |
| 87 | Isabel | איזבל | 3,864 |
| 88 | Stephanie | סטפני | 3,811▼18 |
| 89 | Paige | פייג' | 3,796▼12 |
| 90 | Autumn | אוטום | 3,719▲5 |
| 91 | Gianna | ג'יאנה | 3,713▲7 |
| 92 | Mariah | מריה | 3,707▼10 |
| 93 | Mary | מרי | 3,697▼13 |
| 94 | Michelle | מישל | 3,596▼13 |
| 95 | Jada | ג'דה | 3,571 |
| 96 | Gracie | גרסי | 3,480חדש ב-100 |
| 97 | Molly | מולי | 3,415חדש ב-100 |
| 98 | Valeria | בלריה | 3,413▼7 |
| 99 | Caroline | קרוליין | 3,409▼10 |
| 100 | Jordan | ג'ורדן | 3,332 |
שמות לבנים בארה"ב, 2007
| מקום | שם | בעברית | תינוקות |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob | ג'ייקוב | 24,310 |
| 2 | Michael | מיכאל | 22,027 |
| 3 | Ethan | איתן | 21,041 |
| 4 | Joshua | ג'ושוע | 20,669 |
| 5 | Daniel | דניאל | 20,268 |
| 6 | Christopher | כריסטופר | 20,030 |
| 7 | Anthony | אנתוני | 19,639 |
| 8 | William | ויליאם | 18,898 |
| 9 | Matthew | מת'יו | 18,756 |
| 10 | Andrew | אנדרו | 18,461 |
| 11 | Alexander | אלכסנדר | 18,150 |
| 12 | David | דוד | 17,573 |
| 13 | Joseph | ג'וזף | 17,364 |
| 14 | Noah | נואה | 16,605 |
| 15 | James | ג'יימס | 15,973 |
| 16 | Ryan | ראיין | 15,722 |
| 17 | Logan | לוגן | 15,331 |
| 18 | Jayden | ג'יידן | 15,251▲31 |
| 19 | John | ג'ון | 14,447 |
| 20 | Nicholas | ניקולס | 14,362 |
| 21 | Tyler | טיילר | 14,106 |
| 22 | Christian | כריסטיאן | 14,063 |
| 23 | Jonathan | ג'ונתן | 13,809 |
| 24 | Nathan | נתן | 13,605 |
| 25 | Samuel | סמואל | 13,367 |
| 26 | Benjamin | בנג'מין | 13,282 |
| 27 | Aiden | איידן | 13,113▲5 |
| 28 | Gabriel | גבריאל | 12,911 |
| 29 | Dylan | דילן | 12,811 |
| 30 | Elijah | אלייג'ה | 12,424 |
| 31 | Brandon | ברנדון | 12,148 |
| 32 | Gavin | גאווין | 11,863▲6 |
| 33 | Jackson | ג'קסון | 11,666 |
| 34 | Angel | אנג'ל | 11,376 |
| 35 | Jose | חוסה | 11,252▼5 |
| 36 | Caleb | קיילב | 10,954 |
| 37 | Mason | מייסון | 10,775 |
| 38 | Jack | ג'ק | 10,671 |
| 39 | Kevin | קווין | 10,537 |
| 40 | Evan | אוון | 10,295 |
| 41 | Isaac | אייזק | 10,274▲7 |
| 42 | Zachary | זאקרי | 10,217▼9 |
| 43 | Isaiah | אייזאיה | 10,124 |
| 44 | Jordan | ג'ורדן | 10,060 |
| 45 | Justin | ג'סטין | 10,049 |
| 46 | Luke | לוק | 9,609 |
| 47 | Robert | רוברט | 9,388 |
| 48 | Austin | אוסטין | 9,201▼7 |
| 49 | Landon | לנדון | 9,103 |
| 50 | Cameron | קמרון | 8,986 |
| 51 | Aaron | אהרון | 8,948▲6 |
| 52 | Thomas | תומאס | 8,935 |
| 53 | Lucas | לוקאס | 8,759▲6 |
| 54 | Aidan | איידן | 8,426▼10 |
| 55 | Connor | קונור | 8,330 |
| 56 | Owen | אוון | 8,247 |
| 57 | Hunter | האנטר | 8,218 |
| 58 | Diego | דייגו | 8,216 |
| 59 | Jason | ג'ייסון | 8,120 |
| 60 | Luis | לואיס | 8,054 |
| 61 | Adrian | אדריאן | 7,742 |
| 62 | Charles | צ'רלס | 7,452 |
| 63 | Juan | חואן | 7,422 |
| 64 | Brayden | בריידן | 7,226▲15 |
| 65 | Adam | אדם | 6,790 |
| 66 | Julian | ג'וליאן | 6,781 |
| 67 | Jeremiah | ג'רמיה | 6,630 |
| 68 | Xavier | זייבייר | 6,561▲10 |
| 69 | Wyatt | וויט | 6,522▲13 |
| 70 | Carlos | קרלוס | 6,420 |
| 71 | Hayden | היידן | 6,278 |
| 72 | Alex | אלכס | 6,275▼5 |
| 73 | Sebastian | סבסטיאן | 6,274 |
| 74 | Jaden | ג'דן | 6,262▲14 |
| 75 | Ian | איאן | 6,250▲5 |
| 76 | Sean | שון | 6,244▼8 |
| 77 | Jesus | חסוס | 6,223 |
| 78 | Bryan | בראיין | 6,180▼12 |
| 79 | Chase | צ'ייס | 6,159 |
| 80 | Carter | קרטר | 6,101▼5 |
| 81 | Brian | בראיין | 6,075▼9 |
| 82 | Nathaniel | נתניאל | 6,067▼13 |
| 83 | Eric | אריק | 5,959▼6 |
| 84 | Cole | קול | 5,703 |
| 85 | Dominic | דומיניק | 5,415 |
| 86 | Kyle | קייל | 5,355▼5 |
| 87 | Tristan | טריסטן | 5,340 |
| 88 | Blake | בלייק | 5,277▲9 |
| 89 | Liam | ליאם | 5,141▲9 |
| 90 | Henry | הנרי | 5,126▲5 |
| 91 | Carson | קרסון | 5,120 |
| 92 | Caden | קדן | 5,055 |
| 93 | Brady | בריידי | 4,951חדש ב-100 |
| 94 | Miguel | מיגל | 4,906▼5 |
| 95 | Antonio | אנטוניו | 4,645 |
| 96 | Cooper | קופר | 4,622חדש ב-100 |
| 97 | Steven | סטיבן | 4,556▼7 |
| 98 | Kaden | קדן | 4,523▼6 |
| 99 | Timothy | טימותי | 4,437▼6 |
| 100 | Devin | דבין | 4,427 |
▲/▼: עלייה או ירידה של 5 מקומות ומעלה לעומת 2006.
מהרשימה הזאת, מה נפוץ גם בישראל
שמות מ-50 הראשונים שקיבלו בישראל לפחות 50 תינוקות ב-2020–2024 (הלמ"ס). המספר: תינוקות בישראל בחמש השנים.
שאלות נפוצות
מה השם הכי פופולרי בארה"ב ב-2007?
לבנות Emily (אמילי), עם 19,367 תינוקות. לבנים Jacob (ג'ייקוב), עם 24,310 תינוקות. המקור: מינהל הביטוח הלאומי של ארה"ב (SSA).
איך נספרים כתיבים שונים של אותו שם?
כל כתיב נספר בנפרד, כמו ברשימה הרשמית: Sophia ו-Sofia הם שני שמות. לכן שם עם כמה כתיבים נפוצים יכול להיות "גדול" יותר ממה שהדירוג מראה.
איך נקבע הכתיב העברי ברשימה?
לשמות הנפוצים בדקנו את הכתיב ידנית, ולשאר לקחנו אותו מוויקינתונים, מוויקימילון או מנתוני הלמ"ס. בעמוד של כל שם מופיעים כל הכתיבים ומקורם.
מקורות הנתונים
- ארה"ב: מינהל הביטוח הלאומי של ארה"ב (SSA)
Baby Names from Social Security Card Applications - National Data
שנים 1880–2025 · עודכן 2026-04-13 · רישיון: נחלת הכלל (יצירה של ממשלת ארה"ב) · שמות עם פחות מ-5 תינוקות בשנה לא מתפרסמים
הנתונים הועתקו כמו שהם, רק איחדנו כתיבים באותיות לטיניות (Zoë = Zoe) וחישבנו דירוגים ושיעורים. איך עיבדנו את הנתונים Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Contains information licensed under the Open Government Licence – British Columbia and the Open Government Licence – Alberta.