השמות הפופולריים בארה"ב 2009
ב-2009 השם הנפוץ בארה"ב לבנות היה Isabella (איזבלה) ולבנים Jacob (ג'ייקוב). כאן 100 השמות הראשונים לכל מין, עם הכתיב בעברית ומספר התינוקות, מתוך 3,820,687 תינוקות ברשימה הרשמית.
שמות לבנות בארה"ב, 2009
| מקום | שם | בעברית | תינוקות |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabella | איזבלה | 22,321 |
| 2 | Emma | אמה | 17,910 |
| 3 | Olivia | אוליביה | 17,444 |
| 4 | Sophia | סופיה | 16,951 |
| 5 | Ava | אווה | 15,877 |
| 6 | Emily | אמילי | 15,366 |
| 7 | Madison | מדיסון | 15,257 |
| 8 | Abigail | אביגיל | 14,401 |
| 9 | Chloe | קלואי | 11,922 |
| 10 | Mia | מיה | 11,438 |
| 11 | Elizabeth | אליזבת | 11,057 |
| 12 | Addison | אדיסון | 10,669 |
| 13 | Alexis | אלכסיס | 9,946 |
| 14 | Samantha | סמנתה | 9,669 |
| 15 | Ella | אלה | 9,659 |
| 16 | Natalie | נטלי | 9,421 |
| 17 | Grace | גרייס | 8,322 |
| 18 | Lily | לילי | 8,101▲6 |
| 19 | Alyssa | אליסה | 7,980 |
| 20 | Ashley | אשלי | 7,815 |
| 21 | Sarah | שרה | 7,794 |
| 22 | Taylor | טיילור | 7,590 |
| 23 | Hannah | חנה | 7,584▼6 |
| 24 | Brianna | בריאנה | 7,357 |
| 25 | Hailey | היילי | 7,325 |
| 26 | Kaylee | קיילי | 7,219▲5 |
| 27 | Lillian | ליליאן | 6,861 |
| 28 | Anna | אנה | 6,818 |
| 29 | Leah | לאה | 6,790▲11 |
| 30 | Allison | אליסון | 6,581 |
| 31 | Victoria | ויקטוריה | 6,371 |
| 32 | Avery | אייברי | 6,301▲6 |
| 33 | Gabriella | גבריאלה | 6,153 |
| 34 | Nevaeh | נבא | 6,126 |
| 35 | Kayla | קיילה | 5,847▼7 |
| 36 | Sofia | סופיה | 5,696 |
| 37 | Brooklyn | ברוקלין | 5,677▲11 |
| 38 | Riley | ריילי | 5,637 |
| 39 | Savannah | סוואנה | 5,606▼6 |
| 40 | Evelyn | אוולין | 5,584▲14 |
| 41 | Aubrey | אוברי | 5,408 |
| 42 | Peyton | פיטון | 5,318▲18 |
| 43 | Alexa | אלקסה | 5,311▲7 |
| 44 | Makayla | מקיילה | 5,269▼7 |
| 45 | Layla | לילה | 5,212▲10 |
| 46 | Lauren | לורן | 5,204▼16 |
| 47 | Zoe | זואי | 5,152▲11 |
| 48 | Sydney | סידני | 5,061 |
| 49 | Audrey | אודרי | 5,008▼5 |
| 50 | Julia | ג'וליה | 4,996▼9 |
| 51 | Jasmine | יסמין | 4,886▼8 |
| 52 | Arianna | אריאנה | 4,845▲14 |
| 53 | Claire | קלייר | 4,825▲9 |
| 54 | Brooke | ברוק | 4,798 |
| 55 | Amelia | אמיליה | 4,705▲13 |
| 56 | Destiny | דסטיני | 4,617▼9 |
| 57 | Morgan | מורגן | 4,611▼11 |
| 58 | Bella | בלה | 4,540חדש ב-100 |
| 59 | Madelyn | מדלין | 4,496▲5 |
| 60 | Katherine | קתרין | 4,432▼15 |
| 61 | Maya | מאיה | 4,393▲10 |
| 62 | Kylie | קיילי | 4,389▼11 |
| 63 | Aaliyah | עלייה | 4,378▲13 |
| 64 | Madeline | מדליין | 4,300▼8 |
| 65 | Sophie | סופי | 4,267▲10 |
| 66 | Kimberly | קימברלי | 4,228▼9 |
| 67 | Kaitlyn | קייטלין | 4,207▼14 |
| 68 | Charlotte | שרלוט | 4,191▲18 |
| 69 | Alexandra | אלכסנדרה | 4,166▼8 |
| 70 | Maria | מריה | 4,143▼7 |
| 71 | Jocelyn | ג'וסלין | 4,118 |
| 72 | Valeria | בלריה | 4,091 |
| 73 | Andrea | אנדראה | 4,064 |
| 74 | Trinity | טריניטי | 4,028 |
| 75 | Zoey | זואי | 3,995▲23 |
| 76 | Gianna | ג'יאנה | 3,939▲12 |
| 77 | Mackenzie | מקנזי | 3,902▼12 |
| 78 | Jessica | ג'סיקה | 3,801▼19 |
| 79 | Faith | פיית | 3,771▲11 |
| 80 | Camila | קמילה | 3,737 |
| 81 | Autumn | אוטום | 3,717▲6 |
| 82 | Ariana | אריאנה | 3,701 |
| 83 | Genesis | ג'נסיס | 3,669▲12 |
| 84 | Payton | פייטון | 3,646▲7 |
| 85 | Bailey | ביילי | 3,643 |
| 86 | Angelina | אנג'לינה | 3,637▼17 |
| 87 | Caroline | קרוליין | 3,624▲7 |
| 88 | Mariah | מריה | 3,605▼11 |
| 89 | Rachel | רחל | 3,589▼15 |
| 90 | Katelyn | קטלין | 3,571▼10 |
| 91 | Vanessa | ונסה | 3,523▼13 |
| 92 | Molly | מולי | 3,510חדש ב-100 |
| 93 | Serenity | סרניטי | 3,489חדש ב-100 |
| 94 | Melanie | מלאני | 3,487▼9 |
| 95 | Khloe | חלואי | 3,459חדש ב-100 |
| 96 | Gabrielle | גבריאל | 3,421▼17 |
| 97 | Mya | מייה | 3,415חדש ב-100 |
| 98 | Paige | פייג' | 3,413▼9 |
| 99 | Eva | אווה | 3,395חדש ב-100 |
| 100 | Isabelle | איזבל | 3,307▼7 |
שמות לבנים בארה"ב, 2009
| מקום | שם | בעברית | תינוקות |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob | ג'ייקוב | 21,204 |
| 2 | Ethan | איתן | 19,858 |
| 3 | Michael | מיכאל | 18,964 |
| 4 | Alexander | אלכסנדר | 18,254 |
| 5 | William | ויליאם | 17,937 |
| 6 | Joshua | ג'ושוע | 17,671 |
| 7 | Daniel | דניאל | 17,564 |
| 8 | Jayden | ג'יידן | 17,316 |
| 9 | Noah | נואה | 17,262▲6 |
| 10 | Christopher | כריסטופר | 16,368 |
| 11 | Anthony | אנתוני | 16,327 |
| 12 | Aiden | איידן | 16,030 |
| 13 | Matthew | מת'יו | 16,010 |
| 14 | David | דוד | 15,457 |
| 15 | Joseph | ג'וזף | 14,952 |
| 16 | Andrew | אנדרו | 14,877 |
| 17 | Logan | לוגן | 14,467 |
| 18 | James | ג'יימס | 14,223 |
| 19 | Benjamin | בנג'מין | 13,123▲6 |
| 20 | Ryan | ראיין | 13,122 |
| 21 | Elijah | אלייג'ה | 12,846 |
| 22 | Gabriel | גבריאל | 12,834 |
| 23 | Christian | כריסטיאן | 12,657 |
| 24 | Samuel | סמואל | 12,181 |
| 25 | Nathan | נתן | 12,135 |
| 26 | John | ג'ון | 12,133▼6 |
| 27 | Jackson | ג'קסון | 12,123▲5 |
| 28 | Tyler | טיילר | 11,551 |
| 29 | Jonathan | ג'ונתן | 11,386 |
| 30 | Dylan | דילן | 11,373 |
| 31 | Caleb | קיילב | 11,001 |
| 32 | Nicholas | ניקולס | 10,856 |
| 33 | Gavin | גאווין | 10,742 |
| 34 | Mason | מייסון | 10,696 |
| 35 | Evan | אוון | 10,280 |
| 36 | Landon | לנדון | 10,169▲9 |
| 37 | Angel | אנג'ל | 9,853 |
| 38 | Brandon | ברנדון | 9,848▼5 |
| 39 | Lucas | לוקאס | 9,620▲7 |
| 40 | Isaac | אייזק | 9,569 |
| 41 | Isaiah | אייזאיה | 9,259 |
| 42 | Jack | ג'ק | 9,029 |
| 43 | Jose | חוסה | 8,818 |
| 44 | Kevin | קווין | 8,780 |
| 45 | Jordan | ג'ורדן | 8,669 |
| 46 | Justin | ג'סטין | 8,631 |
| 47 | Luke | לוק | 8,625 |
| 48 | Brayden | בריידן | 8,603 |
| 49 | Liam | ליאם | 8,567▲26 |
| 50 | Carter | קרטר | 8,173▲15 |
| 51 | Owen | אוון | 8,142▲7 |
| 52 | Connor | קונור | 8,101▲5 |
| 53 | Zachary | זאקרי | 8,091▼6 |
| 54 | Aaron | אהרון | 7,983 |
| 55 | Robert | רוברט | 7,842▼6 |
| 56 | Hunter | האנטר | 7,751 |
| 57 | Thomas | תומאס | 7,728▼5 |
| 58 | Cameron | קמרון | 7,638▼5 |
| 59 | Adrian | אדריאן | 7,633 |
| 60 | Wyatt | וויט | 7,404 |
| 61 | Chase | צ'ייס | 7,394▲6 |
| 62 | Julian | ג'וליאן | 7,388 |
| 63 | Austin | אוסטין | 7,295▼8 |
| 64 | Charles | צ'רלס | 7,284 |
| 65 | Jeremiah | ג'רמיה | 7,235 |
| 66 | Jason | ג'ייסון | 6,927▼6 |
| 67 | Juan | חואן | 6,283 |
| 68 | Xavier | זייבייר | 6,227 |
| 69 | Luis | לואיס | 6,145▼5 |
| 70 | Sebastian | סבסטיאן | 5,993 |
| 71 | Henry | הנרי | 5,899▲7 |
| 72 | Aidan | איידן | 5,811▼13 |
| 73 | Ian | איאן | 5,807▲7 |
| 74 | Adam | אדם | 5,676 |
| 75 | Nathaniel | נתניאל | 5,426 |
| 76 | Diego | דייגו | 5,414▼7 |
| 77 | Brody | ברודי | 5,392▼7 |
| 78 | Jesus | חסוס | 5,387 |
| 79 | Carlos | קרלוס | 5,379▼6 |
| 80 | Tristan | טריסטן | 5,350 |
| 81 | Dominic | דומיניק | 5,329▲12 |
| 82 | Cole | קול | 5,278 |
| 83 | Alex | אלכס | 5,174 |
| 84 | Cooper | קופר | 5,072▲8 |
| 85 | Levi | לוי | 5,026חדש ב-100 |
| 86 | Josiah | ג'וסאיה | 5,020▲9 |
| 87 | Ayden | איידן | 4,998 |
| 88 | Carson | קרסון | 4,997 |
| 89 | Blake | בלייק | 4,952 |
| 90 | Eli | אלי | 4,923▲9 |
| 91 | Hayden | היידן | 4,868▼15 |
| 92 | Bryan | בראיין | 4,856▼10 |
| 93 | Colton | קולטון | 4,771▲5 |
| 94 | Brian | בראיין | 4,658▼7 |
| 95 | Eric | אריק | 4,646▼9 |
| 96 | Parker | פארקר | 4,626חדש ב-100 |
| 97 | Sean | שון | 4,339▼14 |
| 98 | Oliver | אוליבר | 4,287חדש ב-100 |
| 99 | Kyle | קייל | 4,180 |
| 100 | Miguel | מיגל | 4,174חדש ב-100 |
▲/▼: עלייה או ירידה של 5 מקומות ומעלה לעומת 2008.
מהרשימה הזאת, מה נפוץ גם בישראל
שמות מ-50 הראשונים שקיבלו בישראל לפחות 50 תינוקות ב-2020–2024 (הלמ"ס). המספר: תינוקות בישראל בחמש השנים.
שאלות נפוצות
מה השם הכי פופולרי בארה"ב ב-2009?
לבנות Isabella (איזבלה), עם 22,321 תינוקות. לבנים Jacob (ג'ייקוב), עם 21,204 תינוקות. המקור: מינהל הביטוח הלאומי של ארה"ב (SSA).
איך נספרים כתיבים שונים של אותו שם?
כל כתיב נספר בנפרד, כמו ברשימה הרשמית: Sophia ו-Sofia הם שני שמות. לכן שם עם כמה כתיבים נפוצים יכול להיות "גדול" יותר ממה שהדירוג מראה.
איך נקבע הכתיב העברי ברשימה?
לשמות הנפוצים בדקנו את הכתיב ידנית, ולשאר לקחנו אותו מוויקינתונים, מוויקימילון או מנתוני הלמ"ס. בעמוד של כל שם מופיעים כל הכתיבים ומקורם.
מקורות הנתונים
- ארה"ב: מינהל הביטוח הלאומי של ארה"ב (SSA)
Baby Names from Social Security Card Applications - National Data
שנים 1880–2025 · עודכן 2026-04-13 · רישיון: נחלת הכלל (יצירה של ממשלת ארה"ב) · שמות עם פחות מ-5 תינוקות בשנה לא מתפרסמים
הנתונים הועתקו כמו שהם, רק איחדנו כתיבים באותיות לטיניות (Zoë = Zoe) וחישבנו דירוגים ושיעורים. איך עיבדנו את הנתונים Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Contains information licensed under the Open Government Licence – British Columbia and the Open Government Licence – Alberta.