השמות הפופולריים בארה"ב 2019
ב-2019 השם הנפוץ בארה"ב לבנות היה Olivia (אוליביה) ולבנים Liam (ליאם). כאן 100 השמות הראשונים לכל מין, עם הכתיב בעברית ומספר התינוקות, מתוך 3,472,582 תינוקות ברשימה הרשמית.
שמות לבנות בארה"ב, 2019
| מקום | שם | בעברית | תינוקות |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | אוליביה | 18,577 |
| 2 | Emma | אמה | 17,226 |
| 3 | Ava | אווה | 14,549 |
| 4 | Sophia | סופיה | 13,821 |
| 5 | Isabella | איזבלה | 13,407 |
| 6 | Charlotte | שרלוט | 13,239 |
| 7 | Amelia | אמיליה | 12,944 |
| 8 | Mia | מיה | 12,508 |
| 9 | Harper | הרפר | 10,497 |
| 10 | Evelyn | אוולין | 10,443 |
| 11 | Abigail | אביגיל | 9,196 |
| 12 | Emily | אמילי | 8,259 |
| 13 | Ella | אלה | 8,131 |
| 14 | Elizabeth | אליזבת | 7,923 |
| 15 | Camila | קמילה | 7,846 |
| 16 | Luna | לונה | 7,800▲7 |
| 17 | Sofia | סופיה | 7,402 |
| 18 | Avery | אייברי | 7,350 |
| 19 | Mila | מילה | 7,343▼5 |
| 20 | Aria | אריאה | 7,120 |
| 21 | Scarlett | סקרלט | 7,086 |
| 22 | Penelope | פנלופה | 6,734 |
| 23 | Layla | לילה | 6,523 |
| 24 | Chloe | קלואי | 6,414 |
| 25 | Victoria | ויקטוריה | 6,380 |
| 26 | Madison | מדיסון | 6,304 |
| 27 | Eleanor | אלינור | 6,198▲5 |
| 28 | Grace | גרייס | 6,111 |
| 29 | Nora | נורה | 5,936 |
| 30 | Riley | ריילי | 5,712 |
| 31 | Zoey | זואי | 5,686 |
| 32 | Hannah | חנה | 5,644 |
| 33 | Hazel | הייזל | 5,464▲9 |
| 34 | Lily | לילי | 5,461 |
| 35 | Ellie | אלי | 5,433 |
| 36 | Violet | ויולט | 5,418▲7 |
| 37 | Lillian | ליליאן | 5,127 |
| 38 | Zoe | זואי | 5,071 |
| 39 | Aurora | אורורה | 5,006▲5 |
| 40 | Stella | סטלה | 4,997 |
| 41 | Natalie | נטלי | 4,810 |
| 42 | Everly | אברלי | 4,782▲11 |
| 43 | Leah | לאה | 4,780 |
| 44 | Emilia | אמיליה | 4,774▲14 |
| 45 | Willow | ווילו | 4,609▲15 |
| 46 | Aubrey | אוברי | 4,598▼9 |
| 47 | Addison | אדיסון | 4,495▼12 |
| 48 | Lucy | לוסי | 4,477 |
| 49 | Audrey | אודרי | 4,460 |
| 50 | Bella | בלה | 4,399 |
| 51 | Nova | נובה | 4,332 |
| 52 | Brooklyn | ברוקלין | 4,316▼5 |
| 53 | Paisley | פייסלי | 4,280 |
| 54 | Savannah | סוואנה | 4,186▼9 |
| 55 | Claire | קלייר | 4,130▼5 |
| 56 | Skylar | סקיילר | 4,054▼7 |
| 57 | Isla | איילה | 4,043▲25 |
| 58 | Genesis | ג'נסיס | 4,031 |
| 59 | Naomi | נעמי | 3,956▲5 |
| 60 | Elena | אלנה | 3,949▲7 |
| 61 | Caroline | קרוליין | 3,920▼5 |
| 62 | Eliana | אליענה | 3,891▲22 |
| 63 | Anna | אנה | 3,849▼9 |
| 64 | Maya | מאיה | 3,823 |
| 65 | Valentina | ולנטינה | 3,797▲16 |
| 66 | Ruby | רובי | 3,738▲8 |
| 67 | Ivy | אייבי | 3,692▲19 |
| 68 | Kennedy | קנדי | 3,692▼9 |
| 69 | Ariana | אריאנה | 3,684 |
| 70 | Aaliyah | עלייה | 3,675▼5 |
| 71 | Cora | קורה | 3,602 |
| 72 | Madelyn | מדלין | 3,581 |
| 73 | Alice | אליס | 3,552 |
| 74 | Kinsley | קינסלי | 3,510▼11 |
| 75 | Gabriella | גבריאלה | 3,494▼6 |
| 76 | Hailey | היילי | 3,491 |
| 77 | Serenity | סרניטי | 3,441 |
| 78 | Allison | אליסון | 3,440▼8 |
| 79 | Gianna | ג'יאנה | 3,424 |
| 80 | Samantha | סמנתה | 3,369▼19 |
| 81 | Sarah | שרה | 3,325▼15 |
| 82 | Autumn | אוטום | 3,283▼5 |
| 83 | Quinn | קווין | 3,208 |
| 84 | Piper | פייפר | 3,188 |
| 85 | Sophie | סופי | 3,186▲13 |
| 86 | Eva | אווה | 3,180▼10 |
| 87 | Sadie | סיידי | 3,164 |
| 88 | Delilah | דלילה | 3,158 |
| 89 | Nevaeh | נבא | 3,127▼6 |
| 90 | Josephine | ג'וזפין | 3,123 |
| 91 | Adeline | אדליין | 3,078▼13 |
| 92 | Arya | אריה | 3,051חדש ב-100 |
| 93 | Emery | אמרי | 3,018 |
| 94 | Lydia | לידיה | 3,015▼5 |
| 95 | Clara | קלרה | 2,951חדש ב-100 |
| 96 | Vivian | ויויאן | 2,934 |
| 97 | Peyton | פיטון | 2,869חדש ב-100 |
| 98 | Madeline | מדליין | 2,861 |
| 99 | Julia | ג'וליה | 2,787▼6 |
| 100 | Rylee | רילי | 2,779חדש ב-100 |
שמות לבנים בארה"ב, 2019
| מקום | שם | בעברית | תינוקות |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam | ליאם | 20,631 |
| 2 | Noah | נואה | 19,178 |
| 3 | Oliver | אוליבר | 13,967 |
| 4 | William | ויליאם | 13,658 |
| 5 | Elijah | אלייג'ה | 13,436 |
| 6 | James | ג'יימס | 13,198 |
| 7 | Benjamin | בנג'מין | 13,044 |
| 8 | Lucas | לוקאס | 12,483 |
| 9 | Mason | מייסון | 11,484 |
| 10 | Alexander | אלכסנדר | 11,327 |
| 11 | Ethan | איתן | 11,311 |
| 12 | Jacob | ג'ייקוב | 10,797 |
| 13 | Henry | הנרי | 10,768 |
| 14 | Michael | מיכאל | 10,619 |
| 15 | Daniel | דניאל | 10,592 |
| 16 | Logan | לוגן | 10,571▼6 |
| 17 | Jackson | ג'קסון | 10,176 |
| 18 | Sebastian | סבסטיאן | 9,884 |
| 19 | Jack | ג'ק | 9,404▲9 |
| 20 | Aiden | איידן | 9,403 |
| 21 | Owen | אוון | 9,347 |
| 22 | Samuel | סמואל | 9,322 |
| 23 | Matthew | מת'יו | 9,277 |
| 24 | Joseph | ג'וזף | 9,179 |
| 25 | Levi | לוי | 9,066▲8 |
| 26 | Mateo | מטאו | 9,022▲11 |
| 27 | David | דוד | 8,989▼5 |
| 28 | John | ג'ון | 8,863 |
| 29 | Wyatt | וויט | 8,836 |
| 30 | Carter | קרטר | 8,682▼6 |
| 31 | Julian | ג'וליאן | 8,443▲5 |
| 32 | Luke | לוק | 8,442 |
| 33 | Grayson | גרייסון | 8,311 |
| 34 | Isaac | אייזק | 8,231 |
| 35 | Jayden | ג'יידן | 7,970▼6 |
| 36 | Theodore | תאודור | 7,896▲8 |
| 37 | Gabriel | גבריאל | 7,768 |
| 38 | Anthony | אנתוני | 7,725 |
| 39 | Dylan | דילן | 7,555▼8 |
| 40 | Leo | ליאו | 7,504▲10 |
| 41 | Lincoln | לינקולן | 7,473 |
| 42 | Jaxon | ג'קסון | 7,281 |
| 43 | Asher | אשר | 7,058 |
| 44 | Christopher | כריסטופר | 7,022 |
| 45 | Josiah | ג'וסאיה | 6,847▲7 |
| 46 | Andrew | אנדרו | 6,815 |
| 47 | Thomas | תומאס | 6,667 |
| 48 | Joshua | ג'ושוע | 6,631▼8 |
| 49 | Ezra | עזרא | 6,552▲10 |
| 50 | Hudson | הדסון | 6,493▲5 |
| 51 | Caleb | קיילב | 6,416▼6 |
| 52 | Charles | צ'רלס | 6,406 |
| 53 | Isaiah | אייזאיה | 6,214 |
| 54 | Ryan | ראיין | 6,127▼8 |
| 55 | Nathan | נתן | 6,090▼7 |
| 56 | Adrian | אדריאן | 5,786▲6 |
| 57 | Christian | כריסטיאן | 5,781 |
| 58 | Maverick | מאבריק | 5,765▲15 |
| 59 | Colton | קולטון | 5,739▲9 |
| 60 | Elias | אליאס | 5,722▲7 |
| 61 | Aaron | אהרון | 5,548 |
| 62 | Eli | אלי | 5,539▼5 |
| 63 | Landon | לנדון | 5,512 |
| 64 | Jonathan | ג'ונתן | 5,470 |
| 65 | Nolan | נולאן | 5,403 |
| 66 | Hunter | האנטר | 5,398▼10 |
| 67 | Cameron | קמרון | 5,255 |
| 68 | Connor | קונור | 5,161▼10 |
| 69 | Jeremiah | ג'רמיה | 5,080▼5 |
| 70 | Santiago | סנטיאגו | 5,047▲12 |
| 71 | Ezekiel | איזיקיאל | 4,936▲16 |
| 72 | Roman | רומן | 4,919▲14 |
| 73 | Angel | אנג'ל | 4,917 |
| 74 | Easton | איסטון | 4,897▼8 |
| 75 | Miles | מיילס | 4,889▲23 |
| 76 | Robert | רוברט | 4,853▼5 |
| 77 | Jameson | ג'מסון | 4,674▲14 |
| 78 | Nicholas | ניקולס | 4,642 |
| 79 | Greyson | גריסון | 4,567 |
| 80 | Cooper | קופר | 4,557 |
| 81 | Ian | איאן | 4,551 |
| 82 | Carson | קרסון | 4,522▼12 |
| 83 | Jaxson | ג'קססון | 4,518▼7 |
| 84 | Axel | אקסל | 4,505▲10 |
| 85 | Dominic | דומיניק | 4,443▼10 |
| 86 | Leonardo | לאונרדו | 4,427▲7 |
| 87 | Luca | לוקה | 4,423חדש ב-100 |
| 88 | Austin | אוסטין | 4,402▼7 |
| 89 | Jordan | ג'ורדן | 4,344▼9 |
| 90 | Xavier | זייבייר | 4,194 |
| 91 | Adam | אדם | 4,188▼13 |
| 92 | Jose | חוסה | 4,135 |
| 93 | Jace | ג'ייס | 4,107 |
| 94 | Everett | אוורט | 4,082 |
| 95 | Declan | דקלן | 3,971חדש ב-100 |
| 96 | Evan | אוון | 3,964▼11 |
| 97 | Kayden | קיידן | 3,926 |
| 98 | Parker | פארקר | 3,907 |
| 99 | Wesley | ווסלי | 3,764חדש ב-100 |
| 100 | Kai | קאי | 3,744חדש ב-100 |
▲/▼: עלייה או ירידה של 5 מקומות ומעלה לעומת 2018.
מהרשימה הזאת, מה נפוץ גם בישראל
שמות מ-50 הראשונים שקיבלו בישראל לפחות 50 תינוקות ב-2020–2024 (הלמ"ס). המספר: תינוקות בישראל בחמש השנים.
שאלות נפוצות
מה השם הכי פופולרי בארה"ב ב-2019?
לבנות Olivia (אוליביה), עם 18,577 תינוקות. לבנים Liam (ליאם), עם 20,631 תינוקות. המקור: מינהל הביטוח הלאומי של ארה"ב (SSA).
איך נספרים כתיבים שונים של אותו שם?
כל כתיב נספר בנפרד, כמו ברשימה הרשמית: Sophia ו-Sofia הם שני שמות. לכן שם עם כמה כתיבים נפוצים יכול להיות "גדול" יותר ממה שהדירוג מראה.
איך נקבע הכתיב העברי ברשימה?
לשמות הנפוצים בדקנו את הכתיב ידנית, ולשאר לקחנו אותו מוויקינתונים, מוויקימילון או מנתוני הלמ"ס. בעמוד של כל שם מופיעים כל הכתיבים ומקורם.
מקורות הנתונים
- ארה"ב: מינהל הביטוח הלאומי של ארה"ב (SSA)
Baby Names from Social Security Card Applications - National Data
שנים 1880–2025 · עודכן 2026-04-13 · רישיון: נחלת הכלל (יצירה של ממשלת ארה"ב) · שמות עם פחות מ-5 תינוקות בשנה לא מתפרסמים
הנתונים הועתקו כמו שהם, רק איחדנו כתיבים באותיות לטיניות (Zoë = Zoe) וחישבנו דירוגים ושיעורים. איך עיבדנו את הנתונים Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Contains information licensed under the Open Government Licence – British Columbia and the Open Government Licence – Alberta.