השמות הפופולריים בארה"ב 2020
ב-2020 השם הנפוץ בארה"ב לבנות היה Olivia (אוליביה) ולבנים Liam (ליאם). כאן 100 השמות הראשונים לכל מין, עם הכתיב בעברית ומספר התינוקות, מתוך 3,342,625 תינוקות ברשימה הרשמית.
שמות לבנות בארה"ב, 2020
| מקום | שם | בעברית | תינוקות |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | אוליביה | 17,691 |
| 2 | Emma | אמה | 15,723 |
| 3 | Ava | אווה | 13,201 |
| 4 | Sophia | סופיה | 13,105 |
| 5 | Charlotte | שרלוט | 13,100 |
| 6 | Amelia | אמיליה | 12,802 |
| 7 | Isabella | איזבלה | 12,226 |
| 8 | Mia | מיה | 11,269 |
| 9 | Evelyn | אוולין | 9,517 |
| 10 | Harper | הרפר | 8,849 |
| 11 | Camila | קמילה | 8,165 |
| 12 | Abigail | אביגיל | 7,917 |
| 13 | Gianna | ג'יאנה | 7,903▲66 |
| 14 | Luna | לונה | 7,850 |
| 15 | Ella | אלה | 7,372 |
| 16 | Elizabeth | אליזבת | 7,308 |
| 17 | Sofia | סופיה | 6,990 |
| 18 | Emily | אמילי | 6,918▼6 |
| 19 | Avery | אייברי | 6,747 |
| 20 | Mila | מילה | 6,646 |
| 21 | Scarlett | סקרלט | 6,521 |
| 22 | Eleanor | אלינור | 6,379▲5 |
| 23 | Madison | מדיסון | 6,253 |
| 24 | Layla | לילה | 6,228 |
| 25 | Chloe | קלואי | 6,153 |
| 26 | Penelope | פנלופה | 6,152 |
| 27 | Aria | אריאה | 6,143▼7 |
| 28 | Grace | גרייס | 5,627 |
| 29 | Ellie | אלי | 5,606▲6 |
| 30 | Nora | נורה | 5,583 |
| 31 | Hazel | הייזל | 5,519 |
| 32 | Zoey | זואי | 5,388 |
| 33 | Riley | ריילי | 5,339 |
| 34 | Victoria | ויקטוריה | 5,303▼9 |
| 35 | Lily | לילי | 5,258 |
| 36 | Aurora | אורורה | 5,256 |
| 37 | Violet | ויולט | 5,128 |
| 38 | Nova | נובה | 5,006▲13 |
| 39 | Hannah | חנה | 4,972▼7 |
| 40 | Zoe | זואי | 4,799 |
| 41 | Emilia | אמיליה | 4,786 |
| 42 | Stella | סטלה | 4,667 |
| 43 | Everly | אברלי | 4,630 |
| 44 | Isla | איילה | 4,579▲13 |
| 45 | Leah | לאה | 4,530 |
| 46 | Lillian | ליליאן | 4,515▼9 |
| 47 | Addison | אדיסון | 4,497 |
| 48 | Willow | ווילו | 4,401 |
| 49 | Paisley | פייסלי | 4,380 |
| 50 | Lucy | לוסי | 4,369 |
| 51 | Natalie | נטלי | 4,291▼10 |
| 52 | Naomi | נעמי | 4,120▲7 |
| 53 | Eliana | אליענה | 4,090▲9 |
| 54 | Brooklyn | ברוקלין | 4,032 |
| 55 | Elena | אלנה | 3,930▲5 |
| 56 | Aubrey | אוברי | 3,921▼10 |
| 57 | Ivy | אייבי | 3,842▲10 |
| 58 | Claire | קלייר | 3,837 |
| 59 | Kinsley | קינסלי | 3,780▲15 |
| 60 | Audrey | אודרי | 3,768▼11 |
| 61 | Maya | מאיה | 3,746 |
| 62 | Genesis | ג'נסיס | 3,692 |
| 63 | Bella | בלה | 3,649▼13 |
| 64 | Skylar | סקיילר | 3,645▼8 |
| 65 | Aaliyah | עלייה | 3,584▲5 |
| 66 | Madelyn | מדלין | 3,552▲6 |
| 67 | Savannah | סוואנה | 3,545▼13 |
| 68 | Anna | אנה | 3,511▼5 |
| 69 | Serenity | סרניטי | 3,444▲8 |
| 70 | Delilah | דלילה | 3,424▲18 |
| 71 | Caroline | קרוליין | 3,364▼10 |
| 72 | Kennedy | קנדי | 3,361 |
| 73 | Valentina | ולנטינה | 3,352▼8 |
| 74 | Ruby | רובי | 3,342▼8 |
| 75 | Sophie | סופי | 3,315▲10 |
| 76 | Alice | אליס | 3,296 |
| 77 | Gabriella | גבריאלה | 3,250 |
| 78 | Sadie | סיידי | 3,204▲9 |
| 79 | Ariana | אריאנה | 3,175▼10 |
| 80 | Allison | אליסון | 3,161 |
| 81 | Hailey | היילי | 3,157▼5 |
| 82 | Autumn | אוטום | 3,142 |
| 83 | Nevaeh | נבא | 3,132▲6 |
| 84 | Quinn | קווין | 3,078 |
| 85 | Natalia | נטליה | 3,076חדש ב-100 |
| 86 | Sarah | שרה | 3,070▼5 |
| 87 | Josephine | ג'וזפין | 3,057 |
| 88 | Cora | קורה | 3,036▼17 |
| 89 | Emery | אמרי | 2,984 |
| 90 | Samantha | סמנתה | 2,956▼10 |
| 91 | Piper | פייפר | 2,902▼7 |
| 92 | Leilani | ליילני | 2,892חדש ב-100 |
| 93 | Eva | אווה | 2,847▼7 |
| 94 | Everleigh | אברליי | 2,827חדש ב-100 |
| 95 | Lydia | לידיה | 2,804 |
| 96 | Madeline | מדליין | 2,800 |
| 97 | Jade | ג'ייד | 2,748חדש ב-100 |
| 98 | Peyton | פיטון | 2,730 |
| 99 | Adeline | אדליין | 2,719▼8 |
| 100 | Brielle | בריל | 2,718חדש ב-100 |
שמות לבנים בארה"ב, 2020
| מקום | שם | בעברית | תינוקות |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam | ליאם | 19,865 |
| 2 | Noah | נואה | 18,464 |
| 3 | Oliver | אוליבר | 14,277 |
| 4 | Elijah | אלייג'ה | 13,238 |
| 5 | William | ויליאם | 12,676 |
| 6 | James | ג'יימס | 12,390 |
| 7 | Benjamin | בנג'מין | 12,264 |
| 8 | Lucas | לוקאס | 11,386 |
| 9 | Henry | הנרי | 10,793 |
| 10 | Alexander | אלכסנדר | 10,268 |
| 11 | Mason | מייסון | 10,117 |
| 12 | Michael | מיכאל | 9,833 |
| 13 | Ethan | איתן | 9,556 |
| 14 | Daniel | דניאל | 9,530 |
| 15 | Jacob | ג'ייקוב | 9,309 |
| 16 | Logan | לוגן | 9,163 |
| 17 | Jackson | ג'קסון | 9,138 |
| 18 | Levi | לוי | 9,098▲7 |
| 19 | Sebastian | סבסטיאן | 9,029 |
| 20 | Mateo | מטאו | 9,007▲6 |
| 21 | Jack | ג'ק | 8,945 |
| 22 | Owen | אוון | 8,669 |
| 23 | Theodore | תאודור | 8,638▲13 |
| 24 | Aiden | איידן | 8,619 |
| 25 | Samuel | סמואל | 8,594 |
| 26 | Joseph | ג'וזף | 8,486 |
| 27 | John | ג'ון | 8,265 |
| 28 | David | דוד | 8,263 |
| 29 | Wyatt | וויט | 8,223 |
| 30 | Matthew | מת'יו | 8,142▼7 |
| 31 | Luke | לוק | 7,784 |
| 32 | Asher | אשר | 7,698▲11 |
| 33 | Carter | קרטר | 7,577 |
| 34 | Julian | ג'וליאן | 7,552 |
| 35 | Grayson | גרייסון | 7,487 |
| 36 | Leo | ליאו | 7,229 |
| 37 | Jayden | ג'יידן | 7,177 |
| 38 | Gabriel | גבריאל | 7,172 |
| 39 | Isaac | אייזק | 7,155▼5 |
| 40 | Lincoln | לינקולן | 7,061 |
| 41 | Anthony | אנתוני | 7,037 |
| 42 | Dylan | דילן | 6,857 |
| 43 | Hudson | הדסון | 6,849▲7 |
| 44 | Ezra | עזרא | 6,831▲5 |
| 45 | Thomas | תומאס | 6,452 |
| 46 | Charles | צ'רלס | 6,249▲6 |
| 47 | Christopher | כריסטופר | 6,216 |
| 48 | Jaxon | ג'קסון | 6,169▼6 |
| 49 | Josiah | ג'וסאיה | 6,164 |
| 50 | Maverick | מאבריק | 6,139▲8 |
| 51 | Isaiah | אייזאיה | 6,094 |
| 52 | Andrew | אנדרו | 6,068▼6 |
| 53 | Joshua | ג'ושוע | 6,015▼5 |
| 54 | Elias | אליאס | 5,993▲6 |
| 55 | Nathan | נתן | 5,702 |
| 56 | Caleb | קיילב | 5,616▼5 |
| 57 | Ryan | ראיין | 5,348 |
| 58 | Adrian | אדריאן | 5,321 |
| 59 | Miles | מיילס | 5,300▲16 |
| 60 | Eli | אלי | 5,281 |
| 61 | Nolan | נולאן | 5,200 |
| 62 | Christian | כריסטיאן | 5,104▼5 |
| 63 | Aaron | אהרון | 5,100 |
| 64 | Ezekiel | איזיקיאל | 5,091▲7 |
| 65 | Cameron | קמרון | 5,056 |
| 66 | Colton | קולטון | 5,025▼7 |
| 67 | Luca | לוקה | 4,832▲20 |
| 68 | Hunter | האנטר | 4,786 |
| 69 | Landon | לנדון | 4,783▼6 |
| 70 | Jonathan | ג'ונתן | 4,757▼6 |
| 71 | Santiago | סנטיאגו | 4,687 |
| 72 | Axel | אקסל | 4,667▲12 |
| 73 | Easton | איסטון | 4,654 |
| 74 | Jeremiah | ג'רמיה | 4,602▼5 |
| 75 | Cooper | קופר | 4,592▲5 |
| 76 | Angel | אנג'ל | 4,527 |
| 77 | Roman | רומן | 4,491▼5 |
| 78 | Connor | קונור | 4,414▼10 |
| 79 | Jameson | ג'מסון | 4,406 |
| 80 | Robert | רוברט | 4,402 |
| 81 | Greyson | גריסון | 4,375 |
| 82 | Jordan | ג'ורדן | 4,287▲7 |
| 83 | Ian | איאן | 4,267 |
| 84 | Carson | קרסון | 4,196 |
| 85 | Jaxson | ג'קססון | 4,184 |
| 86 | Leonardo | לאונרדו | 4,104 |
| 87 | Nicholas | ניקולס | 4,065▼9 |
| 88 | Austin | אוסטין | 4,020 |
| 89 | Dominic | דומיניק | 4,019 |
| 90 | Everett | אוורט | 4,013 |
| 91 | Xavier | זייבייר | 3,902 |
| 92 | Brooks | ברוקס | 3,870חדש ב-100 |
| 93 | Kai | קאי | 3,867▲7 |
| 94 | Jose | חוסה | 3,855 |
| 95 | Parker | פארקר | 3,814 |
| 96 | Jace | ג'ייס | 3,788 |
| 97 | Adam | אדם | 3,781▼6 |
| 98 | Wesley | ווסלי | 3,706 |
| 99 | Kayden | קיידן | 3,650 |
| 100 | Silas | סיילס | 3,645חדש ב-100 |
▲/▼: עלייה או ירידה של 5 מקומות ומעלה לעומת 2019.
מהרשימה הזאת, מה נפוץ גם בישראל
שמות מ-50 הראשונים שקיבלו בישראל לפחות 50 תינוקות ב-2020–2024 (הלמ"ס). המספר: תינוקות בישראל בחמש השנים.
שאלות נפוצות
מה השם הכי פופולרי בארה"ב ב-2020?
לבנות Olivia (אוליביה), עם 17,691 תינוקות. לבנים Liam (ליאם), עם 19,865 תינוקות. המקור: מינהל הביטוח הלאומי של ארה"ב (SSA).
איך נספרים כתיבים שונים של אותו שם?
כל כתיב נספר בנפרד, כמו ברשימה הרשמית: Sophia ו-Sofia הם שני שמות. לכן שם עם כמה כתיבים נפוצים יכול להיות "גדול" יותר ממה שהדירוג מראה.
איך נקבע הכתיב העברי ברשימה?
לשמות הנפוצים בדקנו את הכתיב ידנית, ולשאר לקחנו אותו מוויקינתונים, מוויקימילון או מנתוני הלמ"ס. בעמוד של כל שם מופיעים כל הכתיבים ומקורם.
מקורות הנתונים
- ארה"ב: מינהל הביטוח הלאומי של ארה"ב (SSA)
Baby Names from Social Security Card Applications - National Data
שנים 1880–2025 · עודכן 2026-04-13 · רישיון: נחלת הכלל (יצירה של ממשלת ארה"ב) · שמות עם פחות מ-5 תינוקות בשנה לא מתפרסמים
הנתונים הועתקו כמו שהם, רק איחדנו כתיבים באותיות לטיניות (Zoë = Zoe) וחישבנו דירוגים ושיעורים. איך עיבדנו את הנתונים Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Contains information licensed under the Open Government Licence – British Columbia and the Open Government Licence – Alberta.